Kluczowe różnice między wersją EURO a zwykłą:
![]()
- Dostępność europejskiego certyfikatu CE
- Zmodyfikowany wzór użytkowy
- Wszystkie komponenty są certyfikowane
- Udoskonalone opakowania
| Charakterystyka | |
| Producent | Zavet |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Źródło UV | ozon darmo lampa bakteriobójcza |
| Moc lampy, W. | 15 |
| Liczba lamp bakteriobójczych, szt | 2 |
| Efektywna żywotność lampy, nie mniej niż, godz | 9000 |
| Moc promieniowania UV, W. | 11.94 |
| Długość fali przeważającego promieniowania, nm | 253,7 nm |
| Wydajność, m3 / h | 105 |
| Moc, W. | 80 |
| Napięcie, standardowa wersja ścienna, V | ~ 220 ± 10% |
| Napięcie, odporność na wibracje, V | -12В; -24В; -110В |
| Zakres zastosowania | placówki medyczne, handlowe, biurowe i lokale edukacyjne, przemysł spożywczy, domy, mieszkania, fast-food i pojazdów. itp. |
| rodzaj instalacji | Nieruchomy |
| Metoda instalacji | Ściana / sufit |
| Widok | Recirculator |
| Opcje przewodu | tak |
| Materiał produkcyjny | |
| Materiał ramy | Aluminium |
| Materiał korpusu | Metal |
| Zalecana powierzchnia dezynfekcji pomieszczeń przy N = 3m, m2 | |
| I kategoria * | 7 |
| II, III kategorie | 30 |
| Kategorie IV, V. | 60 |
| Uwaga | * Dla kategorii używam na przemian z otwartego kanału! |
| Wymiary | |
| Długość mm | 655 |
| Szerokość mm | 120 |
| Wysokość mm | 120 |
| Waga brutto, kg | - |
Produkty powiązane

