Kluczowe różnice między wersją EURO a zwykłą:
![]()
- Dostępność europejskiego certyfikatu CE
- Zmodyfikowany wzór użytkowy
- Wszystkie komponenty są certyfikowane
- Udoskonalone opakowania
| Charakterystyka | |
| Producent | Zavet |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Źródło UV | ozon darmo lampa bakteriobójcza |
| Moc lampy, W. | 8 |
| Liczba lamp bakteriobójczych, szt | 1 |
| Efektywna żywotność lampy, nie mniej niż, godz | 9000 |
| Moc promieniowania UV, W. | 4.9 |
| Długość fali przeważającego promieniowania, nm | 253,7 nm |
| Wydajność, m3 / h | 15 |
| Moc, W. | 15 |
| Napięcie, standardowa wersja ścienna, V | - |
| Napięcie, odporność na wibracje, V | -12В; -24В; -110В |
| Zakres zastosowania | pojazdy - samochody osobowe, minibusy, autobusy, trolejbusy, tramwaje, metro, pociągi elektryczne, pociągów, samolotów, karetki pogotowia itd |
| rodzaj instalacji | Nieruchomy |
| Metoda instalacji | Ściana / sufit |
| Widok | Recirculator |
| Opcje przewodu | tak |
| Materiał produkcyjny | |
| Materiał korpusu | Aluminium |
| Zalecana powierzchnia dezynfekcji pomieszczeń przy N = 3m, m2 | |
| I kategoria * | 1.5 |
| II, III kategorie | 6 |
| Kategorie IV, V. | 12 |
| Uwaga | * Dla kategorii używam na przemian z otwartego kanału! |
| Wymiary | |
| Długość mm | 420 |
| Szerokość mm | 70 |
| Wysokość mm | 70 |
| Waga brutto, kg | |
Produkty powiązane
Oglądałeś


